Пункт | Раскрываемая информация |
12 «г» | Предложение о размерах цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования. |
19 «а» | Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. |
19 «б» | Информация о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение. |
19 «г» | Информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг: (подпункты/вкладки)
— о балансе электрической энергии; инф. п.19 Г компенсация потерь ежемесячная инф. — о техническом состоянии сетей; инф. п.19 Г об объеме транформаторной мощности ежеквартальная за 2020г; |
19 «д» | Инф п 19 Д, Р ежемесячная за 2020г. |
19 «е» | инф. п.19 Е величина резервируемой мощности ежеквартальная за 2020г |
19 «ж» | Информацию о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.
инф. п.19 ж.http://www.sibpribor.ru/inf-p-19-zh/ |
19 «з» | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг): (подпункты/вкладки)
— типовые формы договоров об оказании услуг по передаче электроэнергии; — типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; — источник официального опубликования нормативно-правового акта регулирующего условия этих договоров. |
19 «и» | Информация о порядке выполнения мероприятия, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям. |
19 «к» | Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей. |
19 «м» | Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу. |
19 «п» | Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. |
19 «р» | Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств. |
19 «с» | Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организацией. |
19 «т» | Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь электрической энергии. |
Предложены Тарифы на долгосрочный период 2021-2024—
Предложение о размере тарифов на 2021 год
Сводная информация за 2019 год. план на 2020-2022 гг.
Баланс электрической энергии 2019
Стандарты раскрытия информации в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии 2020
Приказ РЭК №578-91 от 31.12.2019г. изм-инд.-тарифы
Тарифы на долгосрочный период 2021-2025
Предложение о размере тарифов на 2020 год
Расчет тарифа на передачу электроэнергии на период 2020-2025